Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 72 | Annika BOCHMANN, Elisabeth PANUSCHKA | 25,0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | (11) | 1 | 1 |
2 | FRA 39 | Maëlenn LEMAÎTRE, Aloïse RETORNAZ | 34,0 | (7) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | GBR 849 | Joanna FREEMAN, Katie TOMSETT | 39,0 | 2 | 4 | (6) | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | POL 80 | Ewa SZCZESNA, Irmina MROZEK GLISZCZYNSKA | 40,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | (dsq) | 2 | 5 |
5 | GBR 831 | Amy SEABRIGHT, Eilidh MCINTYRE | 53,0 | 5 | 7 | 8 | 7 | (15) | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 |
6 | GBR 853 | Anna BURNET, Flora STEWART | 67,0 | 17 | (22) | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 |
7 | SUI 5 | Linda FAHRNI, Maja SIEGENTHALER | 95,0 | 4 | 5 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | (25) | 13 | 8 |
8 | ITA 16 | Roberta CAPUTO, Giulia PAOLILLO | 99,0 | 16 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 12 | (18) | 14 | 10 |
9 | GER 24 | Nadine BÖHM, Karoline GÖLTZER | 106,0 | 13 | 10 | 7 | 8 | (17) | 11 | 7 | 9 | 15 | 12 | 7 |
10 | AUS 12 | Sasha RYAN, Jaime RYAN | 111,0 | 14 | 2 | 9 | 9 | 8 | 17 | (18) | 10 | 7 | 17 | 9 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl