Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 29 | Simon SIVITZ KOSUTA, Jas FARNETI | 33,0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | (37) | 1 | 4 |
2 | GBR 843 | Mike WOOD, Hugh BRAYSHAW | 47,0 | 8 | 1 | 4 | 10 | (17) | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 |
3 | FRA 8 | Kevin PEPONNET, Baptiste BERTHIER | 56,0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | (dnf) | 10 |
4 | GRE 333 | Alexander KAVVAS, George KAVVAS | 60,0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | (34) | 2 | 9 |
5 | FRA 21 | Clément IKHLEF, Clément PEQUIN | 61,0 | (27) | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 12 | 1 | 10 | 3 |
6 | GER 84 | Magnus MASILGE, Moritz KLINGENBERG | 62,0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | (16) | 6 | 7 |
7 | FRA 7 | Sacha PELISSON, Nicolas ROSSI | 85,0 | 11 | 9 | 4 | 21 | 7 | 4 | 1 | 10 | (31) | 8 | 5 |
8 | AUT 511 | Benjamin BILDSTEIN, David HUSSL | 85,0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 12 | (16) | 6 | 6 | 15 | 6 |
9 | GRE 9 | Antonios TSIMBOUKELIS, Alexandros Triantafyllos BAKAT | 89,0 | 6 | 12 | 8 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | (dsq) | 22 | 2 |
10 | NED 88 | Max DECKERS, Duko BOS | 104,0 | 10 | 4 | 11 | 12 | 6 | 8 | 18 | 14 | 5 | (19) | 8 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl