| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 80 | Ewa SZCZESNA, Irmina MROZEK GLISZCZYNSKA | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | GER 72 | Annika BOCHMANN, Elisabeth PANUSCHKA | 10,0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | GBR 849 | Joanna FREEMAN, Katie TOMSETT | 18,0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | FRA 39 | Maëlenn LEMAÎTRE, Aloïse RETORNAZ | 19,0 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | GBR 831 | Amy SEABRIGHT, Eilidh MCINTYRE | 27,0 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | SUI 5 | Linda FAHRNI, Maja SIEGENTHALER | 32,0 | 4 | 5 | 13 | 10 |
| 7 | AUS 12 | Sasha RYAN, Jaime RYAN | 34,0 | 14 | 2 | 9 | 9 |
| 8 | GER 24 | Nadine BÖHM, Karoline GÖLTZER | 38,0 | 13 | 10 | 7 | 8 |
| 9 | ITA 16 | Roberta CAPUTO, Giulia PAOLILLO | 39,0 | 16 | 8 | 10 | 5 |
| 10 | GBR 853 | Anna BURNET, Flora STEWART | 45,0 | 17 | 22 | 4 | 2 |
| 11 | FRA 74 | Courtois JEANNE, Parlier EMMANUELLE | 47,0 | 8 | 13 | 11 | 15 |
| 12 | GER 18 | Frederike LOEWE, Henrike PEPIN | 57,0 | 9 | 11 | 15 | 22 |
| 13 | HUN 1286 | Fanni PECH, Eszter HEJJ | 62,0 | 6 | 12 | 14 | dnc |
| 14 | ITA 4477 | Elena BERTA, Alice SINNO | 62,0 | 12 | 9 | dnc | 11 |
| 15 | NED 22 | Sanne CRUM, Annette DUETZ | 63,0 | 11 | 24 | 16 | 12 |
| 16 | GER 4983 | Greta MARKFORT, Anna MARKFORT | 63,0 | 20 | 18 | 12 | 13 |
| 17 | CHI 11 | Nadja HORWITZ, Sofia MIDDLETON | 65,0 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | IRL 83 | Diana KISSANE, Saskia TIDEY | 68,0 | 23 | 21 | 5 | 19 |
| 19 | ESP 6 | Alba BOU SERRA, Julia SUBRIÀ FELIP | 74,0 | 10 | 20 | dsq | 14 |
| 20 | ESP 14 | Barbara CORNUDELLA RAVETLLAT, Sara LÓPEZ RAVETLLAT | 76,0 | 22 | 19 | 19 | 16 |
| 21 | SUI 1463 | Mara BEZEL, Fiona MÜDESPACHER | 79,0 | 25 | 14 | 20 | 20 |
| 22 | POL 13 | Julia ROKOSZ, Karolina KOWALEWSKA | 86,0 | 18 | 17 | 21 | dnc |
| 23 | RUS 15 | Anna PIROGOVA, Anzhelika CHERNIAKHOVSKAIA | 88,0 | 19 | 26 | 22 | 21 |
| 24 | RUS 169 | Anastasia OMELCHENKO, Kristina NADEZHKINA | 90,0 | 27 | 15 | dnc | 18 |
| 25 | SUI 1466 | Lisa THÖNEN, Fabienne MORATH | 92,0 | 21 | 23 | 23 | 25 |
| 26 | HUN 91 | Orsolya SIPOS, Zsofia SIPOS | 96,0 | 26 | 29 | 18 | 23 |
| 27 | RUS 97 | Anastasia GUSEVA, Natalia ANTONOVA | 101,0 | 28 | 25 | 24 | 24 |
| 28 | SWE 334 | Hanna LARSSON, Alexandra LARSSON | 108,0 | 29 | 28 | 25 | 26 |
| 29 | SLO 8 | Eva PETERNELJ, Valentina BARUCA | 111,0 | 24 | 27 | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl