Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1462 | SUESSE HOLGER, BENDER FRANK, CKA - CLUB DER KREUZERABTEILUN | 4,0 | (5) | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GER 1464 | MANFRED DR. APPEL, TORSTEN APPEL, YACHT-CLUB BAD WIESSEE | 8,0 | 3 | (5) | 3 | 2 |
| 3 | SUI 285 | BRANDT PETER BRANDT, BÄRLOCHER REGULA, SCMD | 17,0 | 2 | 9 | (ocs) | 6 |
| 4 | GER 1357 | RALF BREITENFELDT, KNUT MERSCH, HSC | 17,0 | 7 | 8 | 2 | (13) |
| 5 | GER 1465 | MICHAEL WEBER, HUISKENS CORNELIA, YCRM | 19,0 | 1 | 7 | 11 | (16) |
| 6 | GER 1390 | LOTHAR SCHMIDT, INGO GUENZEL, DEUTSCHER TOURING YACHT CLUB | 20,0 | 4 | 13 | (18) | 3 |
| 7 | GER 1457 | ROLAND GUENTER, STRICKER JOHANNES, YACHT CLUB MOEHNESEE YCM | 21,0 | 16 | 1 | (ocs) | 4 |
| 8 | GER 1421 | ECKHARD MEYER, MUERAU JOERG, KSCH | 21,0 | 8 | 4 | (ocs) | 9 |
| 9 | GER 1444 | LOEHR GUIDO, SCHWABE KLAUS-PETER, ETUF NW 024 | 23,0 | (14) | 6 | 10 | 7 |
| 10 | GER 1355 | GEBHARD JOHANN, NOVOTNY HERBERT, WSVA | 24,0 | 9 | 10 | (12) | 5 |
| 11 | GER 1331 | ANDREAS ROMANOWSKY, MARK PAESCHKE, SG SCHARMUETZELSEE | 25,0 | (dnf) | 3 | 14 | 8 |
| 12 | GER 1351 | HEIDMUT KASKE, GERHARD BURGHAUS, DTYC DEUTSCHER TOURING YACHT-C | 28,0 | 12 | (17) | 5 | dnf |
| 13 | SUI 292 | FABIAN SPILLER, LERCH RENE, YACHTCLUB SEMPACHERSEE | 31,0 | 10 | (18) | 6 | 15 |
| 14 | GER 1458 | ALBRECHT HUBER, RETO HUBER, YCL | 33,0 | 11 | 15 | 7 | (dsq) |
| 15 | GER 1424 | HARTMUT DUENNEBIER, MARCUS SCHLEGEL, DUISBURGER YACHT CLUB | 34,0 | 13 | 11 | (17) | 10 |
| 16 | GER 1346 | JENS LEICHER, SCHMIDT NORBERT, YCRM | 35,0 | 6 | (ocs) | 4 | dnf |
| 17 | GER 1335 | LAUER WINFRIED, LAUER MARKUS, HERRSCHINGER SEGEL CLUB | 35,0 | (dnf) | 12 | 9 | 14 |
| 18 | GER 1468 | SCHAEFER THOMAS, DEKKER ANDRÉ, NRV | 41,0 | 15 | (20) | 15 | 11 |
| 19 | GER 1392 | PETER ROSENBAUER, ULI BULLMER, DTYC | 41,0 | (dnf) | 16 | 13 | 12 |
| 20 | GER 1353 | HANS WERNER HOELL, MONREAL JANNIK, HSC | 47,0 | (dnf) | 14 | 8 | dnf |
| 21 | GER 1370 | MEHLMANN MICHAEL, STAEHELIN ULRICH, DTYC | 53,0 | (dnf) | 19 | 16 | 18 |
| 22 | GER 1272 | PANKOFER MORITZ, PFEILER AXEL, MRSV | 57,0 | (dnf) | 21 | 19 | 17 |
| 23 | SUI 291 | MARTIN BIRCHLER, JOERG PORTMANN, YCSE | 61,0 | (dnf) | 22 | 20 | 19 |
| 24 | GER 1369 | WALTER MüLLER-STOY, FELIX MUELLER-STOY, DTYC | 75,0 | (dnf) | dnf | dns | dnf |
| GER 1351 | HEIDMUT KASKE, GERHARD BURGHAUS, DTYC DEUTSCHER TOURING YACHT-C | prova 4: | 11 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl