Risultati STAR

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SWE 8428 LOOF FREDRIK, SALMINEN MAX, FVMALCESINE 25,0 4 1 2 5 1 6 1 (10) 3 2
2 ITA 8266 NEGRI DIEGO, VOLTOLINI ENRICO, S. V. Guardia di Finanza 33,0 3 3 1 3 2 11 2 (16) 5 3
3 BRA 8255 SCHEIDT ROBERT, PRADA BRUNO, CBVM 36,0 2 2 9 4 4 1 7 (13) 1 6
4 GER 8340 STANJEK ROBERT STANJEK, KLEEN FRITHJOF, NRV 49,0 1 5 16 1 3 3 4 12 4 (18)
5 ITA 8193 D'ALĖ PIETRO, COLANINNO NANDO, YACHT CLUB ITALIANO-FIAMME GIA 55,0 13 4 5 2 (bfd) 7 3 3 10 8
6 POR 8276 LIMA GUSTAVO, BASILIO RUBRIO, Clube Naval de Cascais 69,0 6 8 6 11 6 5 (15) 15 7 5
7 FRA 8237 ROHART XAVIER, PONSOT PIERRE ALEXIS, LA PELLE MARSEILLE 74,0 5 6 18 6 9 8 11 2 9 (dnc)
8 GRE 8296 PAPATHANASIOV EMILIOS, DRAGOUTSIS ALEXANDROS, OLYMPIACOS 78,0 (dnf) dnc 3 7 bfd 12 5 11 6 4
9 ESP 8209 ECHAVARRI FERNANDO, RODRIGUEZ FERNANDO, RCN Sanxenxo 78,0 9 9 10 (14) 5 9 9 4 14 9
10 HUN 8386 TIBOR TENKE, MIKLOS BEZERETI, Spartacus 87,0 7 11 7 9 8 (22) 8 1 20 16
11 BRA 8390 PASCOLATO ALESSANDRO, BOHEING HENRY, IATELLUBE RIO DE JANEIRO 95,0 10 13 8 (18) 11 13 10 6 13 11
12 CRO 8339 LOVROVIC MARIN, MIKULICIC SINISA, YC GALEB 96,0 11 17 19 10 (bfd) 10 6 20 2 1
13 GER 8426 SCHLONSKI ALEXANDER, BOHN MATTHIAS, NRV / SSVR 99,0 (15) 14 12 15 10 2 13 8 12 13
14 UKR 8343 DATSENKO KOSTYANTIN, BAZURIN ILLYA, TRANSBUNKER 109,0 (20) 18 13 12 7 16 16 7 8 12
15 JPN 8454 SUZUKI KUNIO, WADA DAICHI, Wakayama Sailing Club 111,0 17 12 4 17 12 14 (19) 9 11 15
16 CRO 8280 LOVROVIC DAN, LOVROVIC MARIN, YC RIJEKA 122,0 19 10 17 19 (bfd) 15 12 5 15 10
17 ITA 8242 BOGGI LUCIO, LAMBERTENGHI SERGIO, C.N.MARINA DI CARRARA 142,0 14 7 23 13 19 23 (dnf) 19 17 7
18 GER 8419 FLORIAN VON LINDE, TOBIAS STEFFENS, Muenchner Yacht Club 164,0 16 19 (26) 20 15 20 18 17 22 17
19 GER 8331 MERKELBACH HUBERT, BARTEL GERRIT, BODENSEE YACHT CLUB UEBERLINGE 165,0 (bfd) 16 11 8 14 4 dnf dnf dnc dnc
20 RUS 8359 BEZEZHNOY ANDREY, MEGELEV SERGEY 166,0 18 15 14 (dnf) dns 17 14 22 19 19
21 ITA 7 FRAVEZZI ALBINO, COSTA ERMES, FVMALCESINE 169,0 8 23 15 (dnf) 17 25 dnf 23 16 14
22 ITA 8202 NAZZARO PAOLO, ROCCA LEONE, CLUB NAUTICO DI ROMA 180,0 23 (24) 22 24 16 21 21 14 18 21
23 GER 8355 CHRISTIAN PAUCKSCH, ALEXANDER FISCHER-BRANDIES, BYC 180,0 21 (22) 20 21 20 19 17 21 21 20
24 ITA 8089 ORLANDO MICHELE, BRUNO ANTIMO, CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO LAU 194,0 22 21 24 22 13 18 22 24 (dnc) dnc
25 RUS 804 LEV SHNYM, SHISHKIN ALEXANDER, VODNIK 197,0 24 (25) 25 23 18 24 20 18 23 22
26 GER 8299 TIM ELSNER, SCHULZ MICHAEL, VSaW 209,0 12 20 21 16 (dns) dnf dnf dnf dnc dnc
27 ITA 8328 GALLONE CLAUDIO, AVANCINI FABIANO, LNI Mandello 242,0 25 26 (dnf) dnf dnf 26 dnf 25 dnc dnc
 
 RDG-risultati sono come segue:
  GRE 8296 PAPATHANASIOV EMILIOS, DRAGOUTSIS ALEXANDROS, OLYMPIACOS prova 5: 2 punti
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl