Risultati 470M

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ITA 2 ZANDONA'  GABRIO, ZUCCHETTI PIETRO, S.V.M.M. 14,0 1 1 1 2 1 1 5 (14) 1 1
2 ITA 29 SIVITZ KOSUTA SIMON, FARNETI JAS, YC CUPA 38,0 3 2 2 4 7 7 3 6 (13) 4
3 ITA 11 ZENI FABIO, PITANTI NICOLA, FRAGLIA VELA RIVA 38,0 4 3 3 (9) 2 4 4 3 8 7
4 ITA 4 DUBBINI LUCA, DUBBINI ROBERTO, szione vela marina militare 50,0 2 (15) 6 8 3 3 6 8 4 10
5 GER 10 GERZ FERDINAND, FOLLMANN PATRICK, DTYC 60,0 11 8 7 (15) 5 2 8 7 6 6
6 ITA 4414 FRANCESCO BERTAGNA, MARCO GIANNINI, L.N.I. SEZ. GENOVA 62,0 (13) 9 10 11 10 5 1 2 9 5
7 ARG 5 SUCARI FRANCISCO, LAMAS MARCOS, Club Nautico San Isidro / Club 64,0 8 7 9 7 9 (12) 7 9 5 3
8 SLO 21 MIKULIN MITJA, PRINCIC SEBASTIAN, J.K.BURJA IZOLA 67,0 6 5 14 1 6 (16) 12 10 11 2
9 CHN 181 WANG WEIDONG, DENG DAOKUN, CHINESE YACHTING ASSOCIATION 67,0 (14) 6 4 6 8 10 2 11 7 13
10 ITA 5 DESIDERATO GIULIO, ZAOLI VITTORIO, Yach Club Italiano 84,0 9 4 5 12 (ocs) 15 15 1 14 9
11 BRA 7 WANDERLY CARLOS, BRANCHER MARCO, YACHT CLUB SANTA AMARS 89,0 7 16 15 10 12 13 9 5 2 (ocs)
12 ITA 22 BERTOLA NICCOLO', ALCIDI DANILO, S.V.Aeronautica Militare 89,0 10 10 8 5 4 6 16 (17) 15 15
13 CHN 1267 LAN HAO, WANG CHAO, CHINESE YACHTING ASSOCIATION 90,0 5 12 11 3 14 14 11 (16) 12 8
14 AUT 477 FLORIAN FELZMANN, BILDSTEIN SIMON, SCK 111,0 12 11 (ocs) ocs 13 8 13 4 10 ocs
15 ITA 10 CAPURRO MATTEO, PUPPO MATTEO, Yacht Club Italiano 126,0 16 14 12 14 15 (17) 14 13 16 12
16 GER 15 JULIAN AUTENRIETH, PHILIPP AUTENRIETH, BYC 130,0 (dns) dnf dnf dnf dnf 11 10 15 3 11
17 ITA 71 BARCHIESI ANDREA, PICCIONI LORENZO, RCC TEVERE REMO 131,0 15 17 13 13 11 9 18 18 17 (ocs)
18 ITA 300 SAVOINI EMANUELE, SAVOINI ENZIO, LNI GE 150,0 (ocs) 13 dnf 16 ocs dne 17 12 18 14
19 CHI 10 WESTCOTT MARTIN, BORJA FERNANDO, CLUB DE YATES VALDIVIA 158,0 (dsq) 18 16 17 16 18 19 19 19 16
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl