Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA 8255 | SCHEIDT ROBERT, PRADA BRUNO, Y.C.SANTO AMARO | 37,0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | (ocs) | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ITA 8266 | NEGRI DIEGO, COLANINNO FERDINANDO, SEZIONE VELA G.DI F. | 41,0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | (20) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | GER 8140 | SCHLONSKI ALEXANDER, KLEEN FRITHJOF, NRV | 48,0 | 9 | 6 | (12) | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | ITA 8290 | SANTONI SILVIO, TOCCOLI FABIO, CIRCOLO VELA TORBOLE | 57,0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | (17) | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | GER 8378 | BABENDERERDE JOHANNES, JACOBS TINO, NRV | 61,0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | (13) | 9 |
| 6 | ITA 8384 | CELON NICOLA, NATUCCI EDOARDO, Y.C TORRI | 62,0 | 2 | 8 | 6 | 20 | 1 | 7 | 7 | (ocs) | 5 | 4 | 1 |
| 7 | GRE 8138 | PAPATHANASIOU EMILIOS, KARNOUTSOS APOSTOLOS, OLYMPIACOS | 71,0 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | (ocs) | 10 | 2 | 3 |
| 8 | AUS 8121 | LANDENBERGER ANDREW, REFFOLD SIMON, C.R.S.C | 84,0 | 5 | 9 | 7 | (21) | 15 | 3 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 9 | GBR 8025 | GIMSON JOHN, GREIG ED, ROYAL SOUTHERN Y.C | 97,0 | 3 | 11 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | (ocs) | 3 | 5 | 7 |
| 10 | SWE 8351 | LOEFSTEDT TOM, TILLANDER JOHAN, R.S.Y.C | 109,0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 6 | (bfd) | ocs | 8 | 18 | 8 | 10 |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GER 8256 | MERKELBACH HUBERT, BARTEL GERRIT, BODENSEE Y.C.U | 98,0 | 15 | 18 | 9 | 5 | 10 | 10 | 13 | (ocs) | 9 | 9 |
| 12 | ITA 8370 | SIMEONE LUCA, LANDOLFI VITTORIO, C.N GAETA | 102,0 | 16 | 13 | 5 | (ocs) | 5 | 17 | 16 | 7 | 12 | 11 |
| 13 | ITA 7556 | FORNARO ANDREA, FORNARO CARLO, Y.C.F | 107,0 | 8 | 14 | 10 | 9 | 18 | (bfd) | 15 | 5 | 14 | 14 |
| 14 | HUN 8076 | LITKEY ARPAD, MONUS GYULA, O.Y.C.B | 108,0 | 17 | (19) | 18 | 10 | 13 | 12 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 15 | ITA 8114 | MASSERDOTTI PAOLO, TASSINI MASSIMILIANO, FV DESENZANO | 115,0 | (20) | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 | 10 | 19 | 20 |
| 16 | GER 7577 | PAUCKSCH CHRISTIAN, BYC | 122,0 | 14 | 15 | (ocs) | 11 | 14 | 18 | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 17 | ITA 8383 | AUGELLI MARCO, BIANCHINI ROBERTO, Y.C ADRIATICO | 126,0 | 18 | 16 | 13 | 12 | 17 | 13 | 6 | (ocs) | 13 | 18 |
| 18 | FRA 7714 | BERENGUIER REGIS, BERNAZ LAURENT, COYCH | 148,0 | 19 | 17 | 19 | 15 | 19 | 19 | (21) | 11 | 17 | 12 |
| 19 | GRE 8078 | ZIBARY GEORGE, PAPASTEFANOU PACHOS, O.S.C | 148,0 | 11 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | (ocs) | 15 | 19 |
| 20 | GER 8020 | APPEL THOMAS, RIXNER FLORIAN, BAYERISCHER Y.C | 160,0 | 22 | 21 | (ocs) | 18 | 20 | 20 | 10 | 12 | 20 | 17 |
| 21 | RUS 8359 | BEREZHNOY ANDREY, MASALOV SERGEY, CHAIKA | 165,0 | 21 | (22) | 16 | 19 | 22 | 16 | 14 | 15 | 21 | 21 |
| 22 | ITA 7328 | PUZZARINI STEFANO, DEPAOLIS PIERPAOLO, C.N CERVIA | 171,0 | 23 | 23 | 20 | 16 | 21 | 14 | 19 | 13 | 22 | (dnc) |
| 23 | ITA 8313 | BAROVIER ALBERTO, LAMBERTENGHI SERGIO | 188,0 | 13 | 10 | 21 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl