Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3791 | OBEREMM AXEL, LINNEMANN GERD | 13,0 | (5) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | GER 78 | LANGNER JOERG, DIESTELMANN JOERG | 15,0 | (9) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | GER 3620 | THIEME UTI, THIEME FRANK | 22,0 | 1 | 3 | (14) | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | GER 3797 | SEEGER ALEXANDER, WIEDEMANN ELIAS | 30,0 | 4 | 6 | 6 | (9) | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | GER 3706 | RECKNAGEL JAN, BROY SASCHA | 38,0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | (9) | 5 |
| 6 | GER 3786 | ARLT STEFAN, HEDFELD THORSTEN | 41,0 | (16) | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | GER 3664 | DUNCKER KLAUS, FISCHBACH CARSTEN | 44,0 | (12) | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| 8 | GER 3775 | KRÜGER SUSI, KRÜGER KICKI | 54,0 | 7 | (12) | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | GER 3758 | MAHNKE RALF, BLUM RALF | 56,0 | 2 | 8 | 4 | (13) | 13 | 12 | 11 | 6 |
| 10 | GER 3771 | TRÖTSCHEL DENIS, KRUCK JÜRGEN | 56,0 | 11 | 7 | 11 | 8 | (12) | 6 | 6 | 7 |
| 11 | GER 3690 | SIMON TORSTEN, KOEHLER SIMONE | 72,0 | 6 | 13 | (dnc) | 11 | 11 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | GER 3794 | SCHABER OLIVER, ESCHER CHRISTINE | 72,0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | (12) | 12 |
| 13 | GER 3800 | HAFENMAIR DIETER, SINGER MARKUS | 90,0 | 17 | 14 | 9 | 14 | 8 | 14 | 14 | (dnc) |
| 14 | AUT 818 | TSCHADA PETER, GEYER GABRIELE | 94,0 | (18) | 11 | 12 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 |
| 15 | GER 3762 | GRAMBERG AXEL, CHRIST ANDREA | 107,0 | 8 | 20 | 13 | (21) | 16 | 17 | 15 | 18 |
| 16 | GER 3767 | SCHMITT INGO, LENZEN JUTTA | 112,0 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | (dnc) | 10 | 20 |
| 17 | GER 3798 | GLUCH MARKUS, LAWITZKE HANS | 117,0 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | (22) | 17 |
| 18 | GER 3510 | KÖHLER CLEMENS, ZOLLER JONATHAN | 125,0 | (21) | 17 | 18 | 20 | 20 | 16 | 19 | 15 |
| 19 | GER 3560 | FRIEMEL CHRISTOPH, STURM FABIAN | 125,0 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | (dnc) |
| 20 | AUT 832 | MUELLER CHRISTIAN, MUELLER ANDREAS | 129,0 | 13 | 21 | 22 | 18 | 21 | 20 | (dnc) | 14 |
| 21 | AUT 801 | SEBESTIAN ALEXANDER, BERGER MICHAEL | 151,0 | 22 | 22 | 20 | 22 | (dns) | dnc | 21 | 16 |
| 22 | GER 3497 | SCHAIPP ANDI, CREFELD TOBIAS | 152,0 | (25) | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 23 | GER 3803 | BÄUML MARC, GROTHE CHRISTIAN | 153,0 | 14 | 15 | 17 | 23 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
| 24 | GER 3694 | RASCHKE CHRISTIAN, LAMBERND SILJA | 154,0 | (dnf) | dns | dnc | 19 | 14 | 19 | 18 | dnc |
| 25 | GER 3384 | HOERING VERONIKA, SPEETZEN LUKAS | 166,0 | 24 | 24 | 21 | 25 | (dns) | dnc | 23 | 21 |
| 26 | GER 3554 | MEIFERT UWE, WINZER GEORG | 174,0 | 23 | 25 | 24 | (dnf) | dns | dnc | 24 | 22 |
| 27 | SUI 350 | BARTH CHRISTOPH, BAUDER KATJA | 185,0 | 26 | 26 | (dnc) | 26 | 23 | dnc | dnc | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl