Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 8875 | FINDEL JENS, TELLEN JOHANNES | 11,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) | 1 |
| 2 | GER 8957 | DR. HUNGER WOLFGANG, KLEINER JULIEN | 31,0 | (11) | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 |
| 3 | GER 8958 | KOECHLIN STEFAN, ACHTERBERG ANDREAS | 34,0 | (ocs) | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 |
| 4 | GBR 9012 | PINNEL IAN, GIBBON GARL | 43,0 | 12 | (21) | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | GER 8651 | KELLNER CHRISTIAN, SCHOELER MARTIN | 45,0 | 5 | 10 | (22) | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | DEN 8962 | BOJSEN-MOLLER JORGEN, BOJSEN-MOLLER JACOB | 45,0 | 4 | (25) | 4 | 12 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 7 | FRA 8908 | LOYAL BERTRAND, DETAPPE XAVIER | 46,0 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 11 | 7 | (dnf) |
| 8 | GBR 9006 | SCUTCHER TERRY, DIEBITSCH CHRISTIAN | 53,0 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | (12) | 8 |
| 9 | GER 8901 | SOELLNER SOPHIE, STUECKL WOLFGANG | 65,0 | (20) | 2 | 8 | 7 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| 10 | GER 8992 | LEHMANN CLAAS, OEHME LEON | 65,0 | 7 | 7 | 15 | 10 | (39) | 6 | 9 | 11 |
| 11 | DEN 8964 | SAUGMANN JAN, ANDREASEN LASSE | 66,0 | 14 | 14 | 2 | (ocs) | 13 | 3 | 16 | 4 |
| 12 | IRL 8961 | BARRY EWEN, DWYER CHARLES | 74,0 | 10 | (31) | 10 | 5 | 15 | 5 | 17 | 12 |
| 13 | GER 8927 | RIX HANS-HEINRICH, ACHENBACH STEFFEN | 77,0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | (24) |
| 14 | GER 8 | NIEDIEK VOLKER, HEISING STEFAN | 85,0 | 2 | (26) | 12 | 16 | 16 | 18 | 6 | 15 |
| 15 | SUI 8954 | STAUFFER FLORIAN, JACOT PHILIPPE | 88,0 | 1 | (45) | 17 | 15 | 9 | 14 | 14 | 18 |
| 16 | SUI 8569 | BETSCHEN RENÉ, HOLLINGER LIONEL | 104,0 | 16 | 11 | (30) | 14 | 18 | 26 | 13 | 6 |
| 17 | FIN 8632 | HAMSTRöM JARI, LAURILA TUOMAS | 122,0 | 24 | 9 | (37) | 17 | 17 | 27 | 15 | 13 |
| 18 | GER 9020 | TIM BOEGER, MARKUS SCHOENER | 123,0 | 8 | 12 | 18 | 24 | 21 | (29) | 20 | 20 |
| 19 | GER 8990 | ACHTERBERG FRIEDER, LANATOWITZ ARNE | 124,0 | 17 | (29) | 20 | 20 | 10 | 22 | 19 | 16 |
| 20 | GBR 8963 | HODGSON MARTIN, MILES ADRIAN | 137,0 | 15 | (34) | 26 | 18 | 12 | 28 | 21 | 17 |
| 21 | DEN 8440 | CHRISTIANSEN MIKKEL, CHRISTIANSEN MADS | 139,0 | (26) | 18 | 19 | 21 | 22 | 16 | 22 | 21 |
| 22 | GER 8843 | VOLCKNER NICOLAI, DEHNE HAMBURG | 141,0 | (dnf) | 35 | 16 | 23 | 20 | 15 | 18 | 14 |
| 23 | GER 8903 | STEPHAN SCHWEIGER, KOCH THORSTEN | 150,0 | 21 | 16 | 21 | (dnf) | 25 | 17 | 23 | 27 |
| 24 | ITA 8916 | CIFERRI ENRICO, NATALI GABRIELE | 164,0 | (42) | 8 | 41 | 22 | 19 | 23 | 28 | 23 |
| 25 | GER 8609 | HOLZAPFEL ALEXANDER, WORM STEFAN | 170,0 | 25 | 17 | 25 | 27 | 23 | (36) | 25 | 28 |
| 26 | GER 8874 | DASENBROOK NORBERT, MEIER (SKBUE) SVEN | 173,0 | 18 | 23 | (34) | 26 | 31 | 25 | 24 | 26 |
| 27 | GER 8665 | SCHLONKA JENS-PETER, WIHLFAHRT URS | 178,0 | 22 | 19 | (36) | 30 | 29 | 32 | 27 | 19 |
| 28 | GER 9011 | DAISENBERGER MICHAEL, MERTENS ALEXANDER | 182,0 | (dnf) | 20 | 7 | 8 | 24 | 21 | dnf | dnf |
| 29 | GER 8672 | CONTAG KARSTEN, VON WALTER GUIDO | 199,0 | 30 | 28 | 24 | 34 | (dnf) | 20 | 34 | 29 |
| 30 | GER 8519 | WISOLEK ROBERT, BERGGREN JOHANNES | 199,0 | 29 | 22 | 23 | 32 | 36 | 31 | 26 | (ocs) |
| 31 | GER 8744 | KANDZIA LUTZ, DEUTSCHER MARTIN | 200,0 | 19 | 30 | 31 | 37 | 27 | (dnf) | 31 | 25 |
| 32 | SUI 8613 | GILLES PETERMANN, LAURENT GROB | 203,0 | 23 | 15 | 32 | 25 | (dnf) | 34 | 37 | 37 |
| 33 | FRA 8187 | GABRIEL LEDUC, CYRIL THIBAUD | 212,0 | 32 | 24 | 27 | 43 | 38 | 19 | 29 | (dnf) |
| 34 | GBR 8955 | LAKE SIMON, TBA | 226,0 | 41 | 43 | (48) | 28 | 30 | 30 | 32 | 22 |
| 35 | ITA 8743 | GIRALDI MARCO, PEARSON PIP | 230,0 | 36 | 27 | 28 | 33 | 42 | (45) | 30 | 34 |
| 36 | GBR 8905 | TURNBULL STUART, LUNN JASON | 235,0 | (dnf) | dnf | 14 | 19 | dnf | 24 | 46 | 30 |
| 37 | GER 8513 | DÖMGES SVEN, HAPPICH ANDREAS | 236,0 | (37) | 36 | 33 | 31 | 32 | 37 | 36 | 31 |
| 38 | GER 8693 | LAUTENSCHLÄGER FLORIAN, SCHULTE BENEDIKT | 252,0 | 39 | 41 | 35 | 46 | 26 | (dnf) | 33 | 32 |
| 39 | GER 8751 | BIRKNER NICOLA, STENGER ANGELA | 261,0 | (dnf) | dnf | 42 | 29 | 33 | 38 | 35 | 33 |
| 40 | POL 8130 | GRABOWSKI JAREK, OLKO MICHAL | 265,0 | (dnf) | 40 | 45 | 36 | 34 | 35 | 39 | 36 |
| 41 | FRA 9010 | CARVALLO GILLES, CHAULEAU JEAN-YVES | 267,0 | (43) | 38 | 38 | 40 | 35 | 39 | 42 | 35 |
| 42 | GER 8473 | KRAFT OLIVIER, HEIMBURGER FRANK | 271,0 | 27 | 46 | 40 | 38 | (dnf) | 40 | 41 | 39 |
| 43 | GER 8777 | GREGER THORALF, SANGUINO-PETERSEN FRISCO | 272,0 | 28 | 42 | 39 | (dnf) | 28 | 33 | dnf | dnf |
| 44 | BEL 8880 | DE PAUW GEERT, JOURQUIN KOEN | 273,0 | 35 | 32 | 29 | 35 | 40 | (dnf) | dnf | dnf |
| 45 | GBR 8907 | BERRY JIM, BARNES DAVID | 273,0 | 33 | 39 | 43 | 39 | 37 | 42 | (44) | 40 |
| 46 | SUI 8727 | NYDEGGER LORENZ, NYDEGGER MARTIN | 278,0 | 31 | 33 | 44 | 45 | 43 | 44 | 38 | (dnf) |
| 47 | GER 8658 | HOELL TINA, WILHELM ALEXANDER | 283,0 | 34 | 37 | 46 | 42 | (dnf) | 43 | 43 | 38 |
| 48 | FRA 8773 | MARKT PHILIPPE, CONVERSY GAËL | 304,0 | 40 | 44 | 47 | (dnf) | 41 | 41 | 40 | dnf |
| 49 | GBR 8745 | MCGALE PATRICK, VON GRAY PAUL | 310,0 | 38 | 47 | (dnf) | 44 | 44 | dnf | 45 | 41 |
| 50 | GER 8666 | KURZEJA MICHAEL, JACOBY JULIUS | 338,0 | (dns) | 48 | 49 | 41 | dnf | dnf | 47 | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl