Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 52925 | AUTENRIETH JULIAN, AUTENRIETH PHILIPP | 16,0 | 1 | 1 | 1 | (41) | (20) | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | ITA 53259 | FEDERICO CATTANEO, FABRIZIO NARDI | 29,0 | 12 | 2 | (19) | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | (dnf) |
| 3 | AUT 8 | TRIPPOLT MAX, MEISTER JULIAN | 33,0 | 7 | 7 | 5 | 1 | (15) | 1 | (12) | dnf | 64 |
| 4 | ITA 53268 | DAVIDE VIGNONE, MATTEO RAMIAN | 56,0 | 13 | 8 | 13 | 2 | (17) | 5 | 2 | (16) | 13 |
| 5 | ITA 53227 | SERGIO RACCO, ANTONIO SPAGNOLO | 61,0 | (21) | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | (21) |
| 6 | ITA 53255 | CAPUTO ROBERTA | 62,0 | 10 | (35) | 20 | 11 | 7 | 11 | (37) | 2 | 1 |
| 7 | HUN 52365 | ROZSWYAY DOMONKOS, CZEIZEL JONATAN | 65,0 | 4 | (27) | 3 | 5 | 8 | 17 | (dnf) | 3 | 25 |
| 8 | ITA 53077 | DUBBINI LEONARDO, LOVISON FEDERICO | 66,0 | 2 | 5 | 2 | (47) | (22) | 14 | 4 | 22 | 17 |
| 9 | ISR 52770 | COHEN GIL, KREMER ADVA | 74,0 | (53) | 17 | 6 | (27) | 24 | 7 | 6 | 10 | 4 |
| 10 | AUT 53107 | FELZMANN FLORIAN | 75,0 | 6 | 21 | 18 | 16 | 1 | 4 | 9 | (bfd) | (33) |
| 11 | ITA 53079 | ZILIOLI STEFANO, TIERI MARTIN | 75,0 | 5 | (19) | (dnf) | 19 | 9 | 10 | 10 | 7 | 15 |
| 12 | SUI 53108 | VOGT MERET, BOLLIGER NICOLE | 85,0 | 3 | 4 | 25 | 6 | 2 | 27 | (36) | (37) | 18 |
| 13 | ITA 53024 | CELLI CRISTINA, MORINI SILVIA | 100,0 | 16 | (29) | 17 | 25 | 10 | (dnf) | 13 | 8 | 11 |
| 14 | ITA 52775 | CRISTIANO CAMILLA, FILAURO MARTA | 106,0 | 14 | (25) | 15 | 15 | 19 | (34) | 16 | 20 | 7 |
| 15 | AUT 53341 | MEISTER SIMON, HUSSL DAVID | 113,0 | 9 | 14 | 22 | (24) | 14 | 18 | 18 | 18 | (27) |
| 16 | AUT 5277 | BAJONS WALTER RASI, WEISS RUDOLF | 114,0 | (33) | 24 | 7 | (dnf) | 30 | 8 | 17 | 4 | 24 |
| 17 | AUT 52667 | BILDSTEIN BENJAMIN, HUSSMANN LUKAS | 115,0 | 8 | 32 | 11 | 13 | 12 | (40) | 20 | (dnf) | 19 |
| 18 | ITA 53253 | TAMBURINI ANTONIO, ZAGGIA LEONARDO | 117,0 | (48) | 3 | 4 | 37 | (44) | 20 | 8 | 6 | 39 |
| 19 | ITA 53225 | SANDRONI ALBERTO, VIGANÒ ANDREA | 119,0 | 25 | 18 | (28) | 14 | 18 | 16 | 26 | (43) | 2 |
| 20 | AUS 53132 | HANSEN ASTRID, PETTERSSON EVELYN | 121,0 | (35) | 28 | 29 | 7 | 6 | 9 | 30 | (31) | 12 |
| 21 | NZL 52711 | BERRY SARAH, BERRY EMMA | 126,0 | 15 | 6 | 8 | 28 | (35) | 29 | 11 | (41) | 29 |
| 22 | USA 51518 | QUINTERO ENRIQUE, SACHS ALEX | 127,0 | (32) | 31 | 21 | (38) | 13 | 13 | 5 | 21 | 23 |
| 23 | AUS 52624 | THOMAS NIKITA, NEGRI ADAM | 129,0 | (36) | 13 | 26 | 9 | (33) | 31 | 22 | 23 | 5 |
| 24 | AUT 52403 | RICHTER VALI, BILDSTEIN SIMON | 139,0 | 17 | 15 | (37) | 23 | 28 | 25 | 23 | (38) | 8 |
| 25 | ITA 53078 | DUCHI ANDREA, PIRRONE MATTHIAS | 140,0 | (45) | 20 | 33 | (35) | 23 | 19 | 14 | 9 | 22 |
| 26 | ITA 52668 | NICOLO' PARETO, GIULIO PARETO | 160,0 | (37) | 23 | 10 | 8 | dne | 12 | 7 | (35) | 30 |
| 27 | ITA 53122 | BUONOCORE ETTORE, BUONOCORE ROSSANO | 160,0 | 11 | 11 | 35 | 10 | 26 | 22 | (dnf) | (dnf) | 45 |
| 28 | ITA 53233 | PEDROTTI FRANCESCO, DI FIORE MARCO | 162,0 | 26 | 12 | 9 | 31 | 36 | (dnf) | (bfd) | 11 | 37 |
| 29 | ITA 52752 | ROSSI NICOLO', ROCCHINI UMBERTO | 163,0 | 24 | 10 | 14 | (53) | 46 | 50 | (bfd) | 13 | 6 |
| 30 | ITA 52306 | BENDANDI FRANCESCO, PASINI FEDERICO | 166,0 | (42) | (37) | 24 | 36 | 27 | 26 | 32 | 12 | 9 |
| 31 | ITA 52858 | VIRGENTI PAOLO, CORBETTA FRANCESCO | 179,0 | 20 | 36 | 16 | 12 | 34 | 42 | (bfd) | 19 | (dnf) |
| 32 | ITA 53271 | GIUDITTA DI LAGHI, ALICE SOMMARIVA | 181,0 | 22 | (44) | 40 | 29 | 11 | 44 | 21 | (45) | 14 |
| 33 | AUT 53245 | GASTL ALEXANDER, SAYE | 182,0 | 28 | (59) | 30 | 30 | 5 | 37 | 35 | 17 | (58) |
| 34 | NED 53179 | TASELAAR AMANDA, WILMOT KIMBERLEY | 186,0 | 29 | 22 | 31 | (58) | 31 | 30 | 33 | (44) | 10 |
| 35 | ITA 53042 | FREZZA BEATRICE, MANFREDI SERENA | 194,0 | 38 | 38 | 27 | 17 | 29 | (46) | (bfd) | 14 | 31 |
| 36 | ITA 52276 | CRESTANA NICCOLÒ, CARÈ ENRICO | 204,0 | 30 | 16 | 38 | (45) | (57) | 33 | 19 | 25 | 43 |
| 37 | NED 53301 | KENTGENS ROBERT-JAN, GEBUIJS PERRY | 207,0 | 27 | 34 | 23 | (55) | 25 | 21 | (bfd) | 36 | 41 |
| 38 | ITA 53223 | SAGUIER MARCELO, PARISI PIETRO | 219,0 | 47 | 26 | 32 | 33 | (63) | 24 | 24 | 33 | (53) |
| 39 | ITA 53236 | ZILIOLI SOFIA, PAGANI MONICA | 226,0 | 52 | 41 | (55) | 22 | (58) | 23 | 38 | 24 | 26 |
| 40 | ITA 53241 | RUTTA CAROLINA, ZAGGIA VALENTINA | 237,0 | 19 | 45 | (49) | 44 | 40 | 28 | (bfd) | 27 | 34 |
| 41 | ITA 52390 | CAUCCI LORENZO, PEZZOLI DAVIDE | 238,0 | 44 | 51 | 34 | (dnf) | (dnf) | 38 | 25 | 30 | 16 |
| 42 | ITA 50087 | PANIGO ANDREA, PANIGO ALESSANDRA | 246,0 | 18 | 49 | (51) | 39 | (54) | 32 | 28 | 29 | 51 |
| 43 | AUS 52381 | SKINNER MORGAN, OMAY JAMES | 249,0 | 34 | 40 | 36 | 32 | (48) | 35 | 34 | (bfd) | 38 |
| 44 | ITA 51264 | COLOMBI DANIELE, LANDRIANI MARCO | 259,0 | (dnf) | 39 | 46 | 26 | 37 | 36 | 29 | 46 | (59) |
| 45 | ITA 53376 | WEBER VERENA, MONTRESOR MARINA | 261,0 | (64) | 33 | (dnf) | 43 | 16 | 56 | 47 | 26 | 40 |
| 46 | AUT 51569 | STELZL MAXIMILIAN, GEISLINGER ADRIAN | 264,0 | 31 | 53 | 42 | 34 | 21 | (dnf) | (dsq) | 28 | 55 |
| 47 | SUI 52593 | BERNASCONI REMO, KREIS JEANNE | 276,0 | (dnf) | (dnf) | 45 | 21 | 32 | 45 | 52 | 53 | 28 |
| 48 | ITA 52870 | CAPUCCINI FABIANO, PERANI AMEDEO | 276,0 | 23 | 43 | 44 | 49 | 39 | 47 | 31 | (dsq) | (54) |
| 49 | ITA 52878 | BALDI GUARINONI CATERINA, TAMMATTIO ILARIA | 291,0 | 39 | 48 | 43 | 18 | 38 | (dnf) | (bfd) | dnf | 35 |
| 50 | ITA 51683 | CERINI ALBERTO, BUSETTO FEDERICO | 297,0 | 40 | 30 | 53 | 48 | 45 | (dnf) | (bfd) | 39 | 42 |
| 51 | ITA 53243 | BERGIA LUCA, MACCIO' FRANCESCA | 313,0 | 43 | 52 | 50 | (61) | 43 | (55) | 45 | 32 | 48 |
| 52 | ITA 52271 | IARLORI ROSY, DI LIBERTO GIULIA | 323,0 | 63 | 42 | 41 | (dnf) | (dnf) | 15 | 40 | 52 | dnf |
| 53 | SUI 52594 | REINHARD FLORIAN, FATTORINI MARIO | 325,0 | (57) | (55) | 48 | 50 | 55 | 48 | 41 | 34 | 49 |
| 54 | ITA 52225 | BUSETTO BARBARA, D'AMICO MARTINA | 326,0 | 41 | 46 | (dnf) | 20 | 42 | 51 | (bfd) | 56 | dnf |
| 55 | SUI 52880 | THOENEN LISA, MANTOVANI CAMILLA | 332,0 | 50 | (61) | (dnf) | 42 | 47 | 57 | 39 | 51 | 46 |
| 56 | AUT 51168 | SMODICS TOBIAS, BACKMEISTER LUCAS | 336,0 | 49 | 47 | 52 | (64) | 50 | 54 | 42 | 42 | (56) |
| 57 | ITA 52252 | BARBERA GIULIA, BOCCA GIULIA | 340,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 43 | 27 | 40 | 20 |
| 58 | SUI 52606 | SIEGENTHALER MAJA, FAHRNI LINDA | 341,0 | (61) | 56 | 57 | (63) | 41 | 52 | 43 | 60 | 32 |
| 59 | ITA 52254 | RUZZA PAOLO, PUCCI MARIO | 349,0 | 51 | 58 | 47 | 40 | (64) | 41 | (dnf) | 49 | 63 |
| 60 | CRO 49758 | KESER NIKI, KESER TEA | 349,0 | (55) | (60) | 54 | 52 | 51 | 49 | 44 | 47 | 52 |
| 61 | AUT 1793 | VERAAR CLARENCE, REICH DANIEL | 362,0 | 60 | (63) | 39 | 60 | 59 | 58 | (dnf) | 50 | 36 |
| 62 | ITA 51684 | TESTA ALESSANDRA, MARTELLO GIULIA | 366,0 | 56 | 50 | (dnf) | 51 | 52 | (59) | 46 | 54 | 57 |
| 63 | ITA 52602 | DI SALLE MARTA, POLPETTINI LAURA | 372,0 | 54 | (64) | 56 | 57 | 53 | 53 | 49 | (59) | 50 |
| 64 | ITA 53226 | DEL PARIGI STEFANO, PALUMBO LOUIS CARTOS | 388,0 | 46 | (dnf) | (dnf) | 46 | 49 | 60 | bfd | 57 | 60 |
| 65 | ITA 53238 | UNTERHORST MATTEO, CLEMENTI MARCO | 392,0 | (62) | 57 | (dnf) | 62 | 60 | 61 | 50 | 58 | 44 |
| 66 | ITA 52076 | MOTTA DIEGO, MOTTA ALBERTO | 394,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 59 | 61 | 39 | bfd | 48 | 47 |
| 67 | ITA 50707 | CASLINI FRANCESCO, ZANNI ALBERTO | 408,0 | 58 | (62) | 58 | 56 | 62 | 62 | 51 | (bfd) | 61 |
| 68 | ITA 50985 | BRIANTE NICOLO', GIORDANO NICOLO' | 428,0 | 65 | 54 | 59 | 54 | 56 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf |
| 69 | AUT 49379 | DIEM LORENZ, MARK JULIAN | 429,0 | 59 | (dnf) | (dnf) | 65 | dnf | dnf | 48 | 55 | 62 |
| AUT 8 | TRIPPOLT MAX, MEISTER JULIAN | prova 8: | 6 punti | |
| AUT 8 | TRIPPOLT MAX, MEISTER JULIAN | prova 9: | 6 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl